Aurzen EAZZE D1R Cube vs Formovie Xming Page One
Aurzen EAZZE D1R Cube$249.99 | Formovie Xming Page OneMSRP $499 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light output | 330 lm ANSI | 320 lm ISO |
| Throw ratio | 1.23:1 | 1.25:1 |
| HDR formats | — | HDR10 |
| Fan noise | Up to 35 dB(A) | Up to 30 dB(A) |
| Price | $249.99 | MSRP $499 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.7 m | 2.8 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 330 lmDerived | 320 lmDerived |
| White light output | 330 lm ANSI | 320 lm ISO |
| Display system | ||
| Imaging technology | Single-panel LCD | Single-panel LCD |
| On-screen resolution | 1080p (1920 × 1080)Derived | 1080p (1920 × 1080)Derived |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 1,500:1 | — |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | — | 8 bit |
| HDR | ||
| HDR formats | — | HDR10 |
| Light source | ||
| Light source | LED | LED |
| Light-source life | — | 20,000 h |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.23:1 | 1.25:1 |
| Image size | 40–150 in | 40–120 in |
| Zoom | Digital | None |
| Focus | Motorised | — |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Autofocus runs | When moved | — |
| Vertical keystone | 15° | — |
| Horizontal keystone | 15° | — |
| Auto keystone | Yes | Yes |
| Corner correction | 4-corner | — |
| Auto setup | — | Fit to screen, Obstacle avoidance |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | HDMI 1.4 (ARC) | HDMI 2.1 (ARC) |
| HDMI inputs (count) | 1Derived | 1Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 1.4Derived | HDMI 2.1Derived |
| Max input resolution | 4K UHD | 4K UHD |
| USB media playback | Yes | Yes |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Smart platform | — | Google TV |
| Google-certified | — | Yes |
| Chipset | — | MediaTek MT9630 |
| RAM | 1 GB | 2 GB |
| Storage | 4 GB | 16 GB |
| Netflix | Built in | Built in |
| Netflix resolution | 1080p | — |
| Casting | — | Chromecast built-in |
| Smart home | Alexa, Google Home, HomeKit | — |
| Audio | ||
| Speaker power | 10 W | 10 W |
| Speakers | 2 | 2 |
| Layout | Stereo | — |
| Audio formats | Dolby Audio | Dolby Audio |
| Audio outputs | 3.5 mm, HDMI ARC, + Bluetooth | 3.5 mm, HDMI ARC |
| HDMI audio return | ARCDerived | ARCDerived |
| Bluetooth speaker mode | Yes | Yes |
| Physical & installation | ||
| Weight | 1,830 g | 2,070 g |
| Colours | + White | + Green |
| Orientations | Table, Ceiling, + Rear | Table, Ceiling |
| Tripod socket | Yes | Yes |
| Sealed optical engine | Yes | — |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | — | 0–40°C |
| Operating humidity | — | 20–80%RH |
| Power draw | — | Up to Max 100 W |
| Standby | — | Up to 0.5 W |
| Networked standby | — | Up to 2 W |
| Power supply | Built in | External adapter |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| DC input | — | 19 V |
| Noise | ||
| Fan noise | Up to 35 dB(A) | Up to 30 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Risk group | — | RG1 |
| Eye-protection sensor | — | Yes |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 1 yr | 🇪🇺 EU 2 yr · 🇦🇺 AU 2 yr · 🇺🇸 US 1 yr · 🇨🇦 CA 1 yr |
| User manual | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0720/5109/7892/files/EAZZE_D1R_Cube_User_manual_V1.02_c69f4354-1764-498d-8a32-d4307466a6b5.pdf | https://cdn.shopify.com/s/files/1/0696/7446/7362/files/Xming_Page_One.pdf?v=1753440329 |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, User manual | Power cord, + Power adapter, Remote, User manual, + Warranty card |
| Remote | IR | — |

