BenQ GV10 vs Nebula Capsule
BenQ GV10MSRP $279 | Nebula Capsule MSRP $239 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| Lowest input lag | 33.4 msDerived | — |
| Fan noise | — | Up to 30 dB(A) |
| Price | MSRP $279 | MSRP $239 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.9 m | 2.9 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 100 lmDerived | 100 lmDerived |
| White light outputANSI | 100 lm ANSI | 100 lm ANSI |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | DLP |
| Chip / panel diagonal | 0.2 in | 0.2 in |
| On-screen resolution | 480p (854 × 480)Derived | 480p (854 × 480)Derived |
| Native resolution | 480p (854 × 480) | 480p (854 × 480) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 400:1 | — |
| Colour | ||
| Colour gamut | Rec. 709 94% coverage | — |
| Colour bit depth (per channel) | 8 bit | — |
| Light source | ||
| Light source | LED | LED |
| Light-source life | 20,000 h normal · 30,000 h eco | 30,000 h |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.3:1 | 1.3:1 |
| Image size | 30–100 in | 20–100 in |
| Projection offset | 100% | 100% |
| Zoom | None | — |
| Focal length | 6 mm | — |
| Aperture (f-number) | 1.5 | — |
| Focus | Manual | Manual |
| Vertical keystone | 40° | 40° |
| Auto keystone | Yes | Yes |
| Motion & gaming | ||
| Input lag | 1080p: 60 Hz 33.4 ms | — |
| Lowest input lag | 33.4 msDerived | — |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | HDMI 1.4 |
| HDMI inputs (count) | 1Derived | 1Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 1.4Derived | HDMI 1.4Derived |
| Max input resolution | 1080p | 1080p |
| USB media playback | Yes | Yes |
| Horizontal scan | 15.63–79.98 kHz | — |
| Vertical scan | 23.98–75.03 Hz | — |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | — | 4.2 |
| Smart platform | — | Android (uncertified) |
| OS version | — | 7.1 |
| RAM | — | 1 GB |
| Storage | — | 8 GB |
| Audio | ||
| Speaker power | 3 W | 5 W |
| Speakers | 1 | — |
| Layout | Mono | — |
| Audio outputs | 3.5 mm | — |
| HDMI audio return | NoneDerived | — |
| Bluetooth speaker mode | — | Yes |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 112 × 117 × 44.5 mm | 68 × 68 × 120 mm |
| Weight | 385 g | 470 g |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear | Table, Ceiling, Rear |
| Built-in stand | Stand, 14.15° tilt | — |
| Tripod socket | Yes | Yes |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–40°C | 5–35°C |
| Operating humidity | 10–90%RH | 15–85%RH |
| Altitude | Up to 2,000 m · high-altitude mode | — |
| Power draw | 15 W | Up to Max 10 W |
| Standby | Up to 0.5 W | Up to 0.5 W |
| Power supply | External adapter | — |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | — |
| DC input | 12 V | 9 V |
| Battery runtime | Up to 160 min | 240 min |
| Noise | ||
| Fan noise | — | Up to 30 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Marks | — | CE |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 3 yr | 1 yr |
| User manual | — | https://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_10703.pdf |
| In the box | ||
| In the box | + Power cord, Remote, + Remote batteries, Quick start guide, + Warranty card | + Power adapter, Remote, Quick start guide, + USB cable |
| Remote | IR | IR |
