Formovie Xming Episode One vs Nebula Capsule Air
Formovie Xming Episode OneMSRP $299 | Nebula Capsule Air | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light output | 150 lm ISO | 150 lm ANSI |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | — |
| Fan noise | Normal 34 dB(A) · Eco 30 dB(A) | Up to 28 dB(A) |
| Price | MSRP $299 | — |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.7 m | 2.7 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 150 lmDerived | 150 lmDerived |
| White light output | 150 lm ISO | 150 lm ANSI |
| Brightness by mode | — | Normal 90 lm · Eco 75 lm |
| Eco brightness | — | 83%Derived |
| Display system | ||
| Imaging technology | Single-panel LCD | DLP |
| On-screen resolution | 1080p (1920 × 1080)Derived | 720p (1280 × 720)Derived |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | — |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Addressable resolution | — | 720p (1280 × 720) |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | — | 1,000:1 |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | 8 bit | 8 bit |
| Light source | ||
| Light source | LED | LED |
| Emitter | — | RGB LED |
| Light-source life | — | 30,000 h eco |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.2:1 | 1.2:1 |
| Image size | 40–120 in | 10–100 in |
| Zoom | None | Digital |
| Focus | Motorised | Motorised |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Autofocus runs | — | When moved |
| Auto keystone | Yes | Yes |
| Corner correction | — | 4-corner |
| Auto setup | Fit to screen, + Obstacle avoidance | Fit to screen |
| Motion & gaming | ||
| Max input refresh | — | 720p: 60 Hz |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | HDMI | HDMI |
| HDMI inputs (count) | 1Derived | 1Derived |
| Other video inputs | — | None |
| Max input resolution | — | 720p |
| USB media playback | Yes | Yes |
| Vertical scan | — | 30–60 Hz |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Smart platform | Google TV | Google TV |
| OS version | — | 11 |
| Google-certified | — | Yes |
| RAM | 2 GB | 2 GB |
| Storage | 16 GB | 16 GB |
| Netflix | Built in | Built in |
| Casting | — | Chromecast built-in |
| Audio | ||
| Speaker power | 6 W | 5 W |
| Speakers | 2 | 1 |
| Layout | Stereo | Mono |
| Audio formats | Dolby Audio | — |
| Audio outputs | + 3.5 mm | + Bluetooth |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Bluetooth speaker mode | — | Yes |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 122 × 141 × 175 mm | 68 × 68 × 140 mm |
| Weight | 1,250 g | 650 g |
| Colours | — | Black, White, Grey |
| Orientations | — | Table, Ceiling, Rear |
| Built-in stand | — | Base, 30° tilt |
| Tripod socket | — | Yes |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | — | 0–35°C |
| Power draw | Up to Max 65 W | Max 37 W |
| Standby | Up to 0.5 W | Up to 0.5 W |
| Networked standby | Up to 2 W | — |
| Power supply | External adapter | USB-C |
| DC input | 19 V | 20 V |
| USB-C PD in | — | Over 45 W |
| Battery | — | 34 Wh |
| Battery runtime | — | 120 min |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 34 dB(A) · Eco 30 dB(A) | Up to 28 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Marks | — | CE |
| Support & ownership | ||
| Warranty | — | 1 yr |
| User manual | — | https://salesforce-knowledge-download.s3.us-west-2.amazonaws.com/000021771/en_US/000021771.pdf |
| In the box | ||
| In the box | — | Power adapter, Remote, Remote batteries, Quick start guide, USB cable, Stand or mount |
| Remote | — | Bluetooth |

