ASUS ZenBeam S2 vs Magcubic HY320F
ASUS ZenBeam S2MSRP $449 | Magcubic HY320F | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light output | — | 500 lm ANSI |
| Native resolution | 720p (1280 × 720) | 1080p (1920 × 1080) |
| Throw ratio | 1.12:1 | 0.8:1 |
| Fan noise | Normal 32 dB(A) · Eco 28 dB(A) | — |
| Price | MSRP $449 | — |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.5 m | 1.8 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | — | 500 lmDerived |
| White light output | — | 500 lm ANSI |
| Claimed brightness (non-standard) | 500 lm | — |
| Brightness uniformity | — | 75% |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | Single-panel LCD |
| Chip / panel diagonal | 0.3 in | — |
| On-screen resolution | 720p (1280 × 720)Derived | 1080p (1920 × 1080)Derived |
| Native resolution | 720p (1280 × 720) | 1080p (1920 × 1080) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 4,000:1 | — |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | 8 bitDerived | — |
| 3D | ||
| 3D | Yes | — |
| Light source | ||
| Light source | LED | LED |
| Emitter | RGB LED | — |
| Light-source life | 30,000 h max | 30,000 h max |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.12:1 | 0.8:1 |
| Image size | 60–120 in | 35–135 in |
| Projection offset | 100% | — |
| Zoom | None | — |
| Focus | — | Motorised |
| Autofocus | Yes | — |
| Vertical keystone | 40° | — |
| Auto keystone | Yes | Yes |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | HDMI | HDMI 2.0 |
| HDMI inputs (count) | 1Derived | 1Derived |
| Newest HDMI version | — | HDMI 2.0Derived |
| Other video inputs | USB-C (DisplayPort) | — |
| Max input resolution | 1080p | — |
| Horizontal scan | 37.8–79.9 kHz | — |
| Vertical scan | 50–60 Hz | — |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Smart platform | — | Android (uncertified) |
| OS version | — | 14 |
| Chipset | — | Allwinner H726 |
| RAM | — | 1 GB |
| Storage | — | 8 GB |
| Audio | ||
| Speaker power | 2 W | 3 W |
| Speakers | 1 | 1 |
| Audio outputs | + 3.5 mm | + Bluetooth |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 120 × 120 × 35 mm | — |
| Weight | 497 g | — |
| Colours | White, + Blue | White |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear | Table, Ceiling, Rear |
| Tripod socket | Yes | — |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–40°C | — |
| Operating humidity | 20–90%RH | — |
| Power draw | Up to Max 65 W | — |
| Standby | Up to 0.5 W | — |
| Power supply | External adapter | — |
| USB-C PD out | 7.5 WDerived | — |
| Battery runtime | Up to 210 min | — |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 32 dB(A) · Eco 28 dB(A) | — |
| Safety & compliance | ||
| Marks | — | CE, FCC |
| Support & ownership | ||
| Warranty | — | 1 yr |
| In the box | ||
| In the box | + Power cord, + Power adapter, Remote, + Quick start guide, + Warranty card, + HDMI cable, + Carry case | Remote |
| Remote | — | Voice |

