BenQ TK710 vs BenQ X500i
Bold marks the better figure where both are stated to the same standard. βββ means the manufacturer doesn't state it.
BenQ TK710 | BenQ X500iMSRP $1,999 | |
|---|---|---|
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | DLP |
| Number of imaging devices | 1 | 1 |
| Native aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Pixel shift | β | Other |
| Addressable resolution | 3840 Γ 2160 | 3840 Γ 2160 |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.15β1.5:1 | 0.69β0.83:1 |
| Projection distance table | 30β³: 0.76β1 m Β· 40β³: 1.02β1.33 m Β· 50β³: 1.27β1.66 m Β· 60β³: 1.53β1.99 m Β· 70β³: 1.78β2.32 m Β· 80β³: 2.04β2.66 m Β· 90β³: 2.29β2.99 m Β· 100β³: 2.55β3.32 m Β· 110β³: 2.8β3.65 m Β· 120β³: 3.06β3.99 m Β· 130β³: 3.31β4.32 m Β· 140β³: 3.56β4.65 m Β· 150β³: 3.82β4.98 m Β· 160β³: 4.07β5.31 m Β· 170β³: 4.33β5.65 m Β· 180β³: 4.58β5.98 m Β· 190β³: 4.84β6.31 m Β· 200β³: 5.09β6.64 m Β· 210β³: 5.35β6.97 m Β· 220β³: 5.6β7.31 m Β· 230β³: 5.86β7.64 m Β· 240β³: 6.11β7.97 m Β· 250β³: 6.37β8.3 m Β· 260β³: 6.62β8.63 m Β· 270β³: 6.87β8.97 m Β· 280β³: 7.13β9.3 m Β· 290β³: 7.38β9.63 m Β· 300β³: 7.64β9.96 m | 60β³: 0.92β1.1 m Β· 100β³: 1.53β1.84 m Β· 120β³: 1.83β2.21 m |
| Zoom type | Optical | Optical |
| Zoom ratio | 1.3Γ | 1.2Γ |
| Focus | Manual | Manual |
| Vertical lens shift | 0β10% | β |
| Fixed offset | 105% | 103% |
| Focal length | 16.88β21.88 mm | 10.2β12.24 mm |
| F-number | 2.48β2.78 | 2.53β2.73 |
| Image size range | 30β300 in | 29.86β150 in |
| Vertical keystone | -30β30Β° | -30β30Β° |
| Horizontal keystone | -30β30Β° | -30β30Β° |
| Corner / warp correction | 4pt | β |
| Light source | ||
| Light source type | Hybrid laser + LED | LED |
| Light source detail | Laser | 4LED |
| Light source life | Normal: 20,000 h Β· Eco: 20,000 h | Normal: 20,000 h Β· Eco: 30,000 h |
| Warm-up time | 10 s | 15 s |
| Cool-down time | 2 s | 15 s |
| Brightness | ||
| ANSI lumens | 3,200 lm | 2,200 lm |
| Contrast & black level | ||
| Dynamic contrast | 600,000:1 | 600,000:1 |
| Dynamic light control | Laser dimming | β |
| Colour | ||
| Rec.709 gamut | 95% | 95% |
| DCI-P3 gamut | β | 84% |
| Gamut metric | Coverage | Coverage |
| Gamma / EOTF presets | 2.2, 2.4, 2.6 | 2.2, 2.4, 2.6 |
| Bit depth / 'number of colours' | 30 bit | 30 bit |
| Calibration & picture control | ||
| Colour management system | 6-axis | 6-axis |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10, HLG | HDR10 |
| Tone mapping type | β | Adjustable |
| Motion & gaming | ||
| Max refresh rate | 1920Γ1080: 240 Hz Β· 3840Γ2160: 60 Hz | 1920Γ1080: 240 Hz Β· 3840Γ2160: 60 Hz |
| Input lag (rated) | 1920Γ1080 @ 60 Hz: 16.7 ms Β· 3840Γ2160 @ 60 Hz: 16.7 ms Β· 1920Γ1080 @ 240 Hz: 4.2 ms Β· 1920Γ1080 @ 120 Hz: 8.3 ms | 1920Γ1080 @ 60 Hz: 16.7 ms Β· 3840Γ2160 @ 60 Hz: 16.7 ms Β· 1920Γ1080 @ 240 Hz: 4.2 ms Β· 1920Γ1080 @ 120 Hz: 8.3 ms |
| Audio | ||
| Speaker power | 5 W | 10 W |
| Speaker count | 1 | 2 |
| Audio channels | Mono | Stereo |
| Audio partner | treVolo | Bongiovi DPS |
| Dolby Atmos | Yes | Yes |
| Audio outputs | 3.5 mm, HDMI eARC | 3.5 mm, Optical, HDMI eARC |
| HDMI ARC | Yes | β |
| HDMI eARC | Yes | Yes |
| Inputs, control & connectivity | ||
| Max input signal | 3840 Γ 2160 | 3840 Γ 2160 |
| HDMI port count | 2 | 2 |
| HDMI ports (feature-level) | HDMI-1: HDMI 2.0b, HDCP 2.2; HDMI-2: HDMI 2.0b, HDCP 2.2 | HDMI-1: HDMI 2.0b, HDCP 2.2; HDMI-2: HDMI 2.0b, HDCP 2.2, eARC |
| Horizontal scan frequency | β | 15β135 kHz |
| Vertical scan frequency | β | 23β240 Hz |
| USB-C video (DP Alt Mode) | β | Yes |
| USB media playback | β | Yes |
| RS-232 | Yes | Yes |
| Wi-Fi | β | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth version | β | 5.0 |
| Firmware / software | ||
| Smart OS | β | Android TV |
| OS version | β | 11 |
| Certified OS | β | Yes |
| Netflix | β | Via dongle |
| Casting | β | Chromecast built-in |
| 3D | ||
| 3D support | Yes | Yes |
| 3D formats | Frame sequential, Frame packing, Top-bottom, Side-by-side | Frame sequential, Frame packing, Top-bottom, Side-by-side |
| Setup automation | ||
| Auto keystone | β | Yes |
| Acoustic noise | ||
| Fan noise (sound pressure) | Typical: 31 dB(A) Β· Eco: 28 dB(A) | Normal: 31 dB(A) Β· Eco: 29 dB(A) |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0β40Β°C | 0β40Β°C |
| Operating humidity | 10β90%RH | 10β90%RH |
| Altitude / high-altitude mode | 3,000 m | 3,000 m |
| High-altitude mode | Yes | Yes |
| Operating orientations | Table, Ceiling, Rear | Table, Ceiling, Rear |
| Rated voltage | 100β240 V | 100β240 V |
| Rated frequency | 50β60 Hz | 50β60 Hz |
| Power consumption (max) | 275 W | 280 W |
| Power consumption by mode | β | Typical: 236 W |
| Standby power | 0.5 W | 0.5 W |
| Physical & installation | ||
| Width | 304 mm | 366 mm |
| Depth | 233 mm | 244 mm |
| Height | 112 mm | 118 mm |
| Weight | 3 kg | 3.6 kg |
| Exhaust / intake direction | β | Side |
| Mount hole pattern | β | Thread: M4 Β· Screw length mm: 20β25 |
| Safety & compliance | ||
| Photobiological risk group | RG2 | RG2 |
| Laser product class | Class 1 | β |
| Support & ownership | ||
| Warranty | πΊπΈ US 3 yr | πΊπΈ US 3 yr |
| User manual | https://esupportdownload.benq.com/esupport/PROJECTOR%20FOR%20CONSUMER/UserManual/TK710/TK710_UM_DE_260223152754.pdf | https://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_12203.pdf |
| In the box | ||
| Box contents | β | Projector, Remote, Batteries, Power cord, Adjustment feet kit, Quick start guide, Regulatory statements, Via dongle, Warranty card |
| Remote type | IR | Voice |

