Nebula Mars 3 Air vs Nebula Solar Portable
Nebula Mars 3 Air$519.99 | Nebula Solar Portable MSRP $399 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| HDR formats | HDR10, + HLG | HDR10 |
| Fan noise | 28 dB(A) | 30 dB(A) |
| Price | $519.99 | MSRP $399 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.7 m | 2.7 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 400 lmDerived | 400 lmDerived |
| White light outputANSI | 400 lm ANSI | 400 lm ANSI |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | DLP |
| Chip / panel diagonal | 0.23 in | 0.23 in |
| On-screen resolution | 1080p (1920 × 1080)Derived | 1080p (1920 × 1080)Derived |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 400:1 | 1,000:1 |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | 8 bit | — |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10, + HLG | HDR10 |
| Light source | ||
| Light source | LED | LED |
| Emitter | RGB LED | — |
| Light-source life | 30,000 h | 30,000 h |
| Light output control | Steps | — |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.2:1 | 1.2:1 |
| Image size | 30–150 in | 30–120 in |
| Zoom | Digital | Digital |
| Focus | Motorised | — |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Autofocus runs | When moved | — |
| Vertical lens shift | None | — |
| Horizontal lens shift | None | — |
| Auto keystone | Yes | Yes |
| Corner correction | 4-corner | — |
| Auto setup | Fit to screen, Obstacle avoidance | — |
| Interchangeable lens | No | — |
| Motion & gaming | ||
| Max input refresh | 1080p: 60 Hz | — |
| Max refresh at 1080p | 60 HzDerived | — |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| HDMI inputs (count) | 1Derived | 1Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 2.0Derived | HDMI 2.0Derived |
| Other video inputs | None | — |
| Max input resolution | 1080p | — |
| Audio inputs | 3.5 mm | — |
| USB media playback | Yes | Yes |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| Smart platform | Google TV | Android TV |
| OS version | — | 9 |
| RAM | — | 2 GB |
| Storage | — | 8 GB |
| Netflix | Built in | — |
| Casting | Chromecast built-in | Chromecast built-in |
| Audio | ||
| Speaker power | 16 W | 6 W |
| Speakers | 2 | 2 |
| Layout | Stereo | Stereo |
| Audio formats | Dolby Audio | — |
| Audio outputs | 3.5 mm, Bluetooth | — |
| HDMI audio return | NoneDerived | — |
| Bluetooth speaker mode | Yes | Yes |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 122 × 178 × 133 mm | 192 × 192 × 58.7 mm |
| Weight | 1,680 g | 1,400 g |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear | Table, Ceiling, Rear |
| Tripod socket | Yes | Yes |
| Exhaust | Rear | — |
| Dust filter | None | — |
| Sealed optical engine | Yes | — |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–35°C | 5–35°C |
| Operating humidity | — | 15–85%RH |
| Power draw | Max 90 W | Max 65 W |
| Standby | Up to 1 W | Up to 0.5 W |
| Power supply | External adapter | — |
| Mains input | 100–240 V | — |
| Battery | 64.8 Wh | — |
| Battery runtime | 150 min | 180 min |
| Noise | ||
| Fan noise | 28 dB(A) | 30 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Marks | CE, + FCC | CE |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 🇺🇸 US 1 yr · 🇦🇺 AU 1 yr | 1 yr |
| User manual | https://salesforce-knowledge-download.s3.us-west-2.amazonaws.com/000014639/en_US/000014639.pdf | https://salesforce-knowledge-download.s3.us-west-2.amazonaws.com/000004364/en_US/000004364.pdf |
| In the box | ||
| In the box | + Power cord, Power adapter, Remote, Remote batteries, + Quick start guide | Power adapter, Remote, Remote batteries, + USB cable |
| Remote | Voice | Voice |
