Optoma ProScene ZK810T vs Panasonic PT-EX800Z
Optoma ProScene ZK810TMSRP $18,999 | MSRP $5,999 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light outputANSI | 7,200 lm ANSI | 7,500 lm ISO (Normal power, Dynamic mode) · 7,500 lm ANSI (Normal power, Dynamic mode) |
| Native resolution | — | 1024 × 768 |
| Throw ratio | 1.26–2:1 | 1.7–2.8:1 |
| HDR formats | HDR10, HLG | — |
| Light source | Laser (phosphor) | Lamp |
| Fan noise | Max 38 dB(A) · Eco 34 dB(A) | Normal 37 dB(A) · Eco 29 dB(A) |
| Price | MSRP $18,999 | MSRP $5,999 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.8–4.4 m | 3.5–5.7 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 7,200 lmDerived | 7,500 lmDerived |
| White light outputANSI | 7,200 lm ANSI | 7,500 lm ISO (Normal power, Dynamic mode) · 7,500 lm ANSI (Normal power, Dynamic mode) |
| Claimed brightness (non-standard) | 8,500 lm | — |
| Brightness uniformity | 95% | 90% |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | 3LCD |
| Chip / panel diagonal | 0.65 in | 0.79 in |
| On-screen resolution | 4K UHD (3840 × 2160)Derived | 1024 × 768Derived |
| Native resolution | — | 1024 × 768 |
| Native aspect | 16:9Derived | 4:3Derived |
| Addressable resolution | 4K UHD (3840 × 2160) | — |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 3,000,000:1 | 5,000:1 |
| Dynamic contrast method | — | Dynamic iris |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10, HLG | — |
| 3D | ||
| 3D | Yes | No |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | Lamp |
| Emitter | Blue laser + phosphor | — |
| Lamp power | — | 400 W |
| Replacement lamp | — | ET-LAE300 |
| Light-source life | 20,000 h normal · 30,000 h eco | 3,000 h normal · 4,500 h eco |
| Constant brightness mode | Yes | — |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.26–2:1 | 1.7–2.8:1 |
| Image size | 50–300 in | 40–400 in |
| Zoom | Optical | Optical |
| Zoom ratio | 1.59×Derived | 1.65×Derived |
| Focal length | 18.72–29.59 mm | 26.9–45.4 mm |
| Aperture (f-number) | 2–2.4 | 1.7–2.3 |
| Focus | Motorised | Motorised |
| Vertical lens shift | ±55% | ±50% |
| Horizontal lens shift | ±25% | ±10% |
| Motorised lens shift | Yes | Yes |
| Vertical keystone | 40° | 40° |
| Horizontal keystone | 30° | 30° |
| Corner correction | 4-corner | — |
| Grid warp | Yes | — |
| Interchangeable lens | No | Yes |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 2 × HDMI 2.0 | HDMI |
| HDMI inputs (count) | 2Derived | 1Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 2.0Derived | — |
| Other video inputs | + HDBaseT | + VGA, + Component, + Composite |
| Max input resolution | 4K UHD | WUXGA |
| Audio inputs | — | 3.5 mm, RCA |
| Control ports | RS-232, + Wired IR, + 12 V trigger | RS-232 |
| PJLink | Class 2 | Class 1 |
| Control-system drivers | Crestron, AMX | — |
| Horizontal scan | 15.38–91.15 kHz | 15–100 kHz |
| Vertical scan | 24–85 Hz | 24–120 Hz |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | None | — |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Speaker power | 10 W | 10 W |
| Speakers | 2 | 1 |
| Layout | — | Mono |
| Audio outputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 486 × 433 × 186 mm | 530 × 445 × 177 mm |
| Weight | 15,000 g | 10,600 g |
| Colours | + Black | + White |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear, + Portrait, + 360° | Table, Ceiling, Rear |
| Dust filter | — | Washable |
| Ingress protection | IP5X (light engine) | — |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 5–40°C | 0–45°C |
| Operating humidity | 10–85%RH | 10–80%RH |
| Power draw | Max 530 W · Eco 280 W | Max 575 W |
| Standby | 0.5 W | 0.3 W |
| Networked standby | — | 10 W |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Max 38 dB(A) · Eco 34 dB(A) | Normal 37 dB(A) · Eco 29 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | Class 1 | — |
| Risk group | RG2 | — |
| FDA laser notice | Notice 57 | — |
| Marks | FCC | — |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 3 yr (light source 5 yr or 12,000 h) | 3 yr |
| User manual | https://region-resource.optoma.com/products/import/Documents/ad1f9f02-d889-4904-98d5-d45260c1187b.pdf | https://eu.connect.panasonic.com/sites/default/files/media/document/2024-04/ez770_manual_en_1.pdf |
| Spare parts | — | Lamp ET-LAE300 · Air filter ET-RFE300 |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, Quick start guide | — |
