BenQ TH685 vs BenQ TH685P
BenQ TH685MSRP $799 | BenQ TH685PMSRP $749 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| Price | MSRP $799 | MSRP $749 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.5–3.2 m | 2.5–3.2 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 3,500 lmDerived | 3,500 lmDerived |
| White light outputANSI | 3,500 lm ANSI | 3,500 lm ANSI |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | DLP |
| Chip / panel diagonal | 0.48 in | 0.48 in |
| On-screen resolution | 1080p (1920 × 1080)Derived | 1080p (1920 × 1080)Derived |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Colour wheel segments | 6 | 6 |
| Colour wheel speed | 2× | 2× |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Colour | ||
| Colour gamut | Rec. 709 95% coverage | Rec. 709 95% coverage |
| Colour bit depth (per channel) | 10 bit | 10 bit |
| Gamma / EOTF presets | 2.2, 2.4, 2.6 | 2.2, 2.4, 2.6 |
| Colour temperature presets | Native, Custom | Native, Custom |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10, HLG | HDR10, HLG |
| Calibration | ||
| Colour management (CMS) | 6-axis | 6-axis |
| Picture mode memories | 2 | 2 |
| 3D | ||
| 3D | Yes | Yes |
| 3D formats | Frame packing, Side-by-side, Top-bottom, Frame sequential | Frame packing, Side-by-side, Top-bottom, Frame sequential |
| Light source | ||
| Light source | Lamp | Lamp |
| Lamp power | 245 W | 245 W |
| Replacement lamp | 5J.JKX05.001 | 5J.JKX05.001 |
| Light-source life | 4,000 h normal · 10,000 h eco · 15,000 h super eco · 8,000 h dynamic | 4,000 h normal · 10,000 h eco · 15,000 h super eco · 8,000 h dynamic |
| Warm-up time | 30 s | 30 s |
| Cool-down time | 90 s | 90 s |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.13–1.46:1 | 1.13–1.46:1 |
| Image size | 30–300 in | 30–300 in |
| Projection offset | 105% | 105% |
| Zoom | Optical | Optical |
| Zoom ratio | 1.3×Derived | 1.3×Derived |
| Focal length | 11.9–15.5 mm | 11.9–15.5 mm |
| Aperture (f-number) | 1.94–2.07 | 1.94–2.07 |
| Focus | Manual | Manual |
| Autofocus | No | — |
| Vertical lens shift | — | ±5% |
| Motorised lens shift | — | No |
| Vertical keystone | 40° | 40° |
| Auto keystone | Yes | Yes |
| Motion & gaming | ||
| Max input refresh | 1080p: 120 Hz | 1080p: 120 Hz |
| Max refresh at 1080p | 120 HzDerived | 120 HzDerived |
| Input lag | 1080p: 60 Hz 16.7 ms · 120 Hz 8.3 ms · 4K UHD: 60 Hz 33.4 ms | 1080p: 60 Hz 16.7 ms · 120 Hz 8.3 ms · 4K UHD: 60 Hz 33.4 ms |
| Lowest input lag | 8.3 msDerived | 8.3 msDerived |
| Input lag at 4K 60 Hz | 33.4 msDerived | 33.4 msDerived |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 2 × HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | 2 × HDMI 2.0 (HDCP 2.2) |
| HDMI inputs (count) | 2Derived | 2Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 2.0Derived | HDMI 2.0Derived |
| Other video inputs | + VGA, + Component | None |
| Max input resolution | 4K UHD | 4K UHD |
| Audio inputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Control ports | RS-232 | RS-232 |
| Horizontal scan | 15–102 kHz | 15–102 kHz |
| Vertical scan | 23–120 Hz | 23–120 Hz |
| Smart platform | ||
| Smart platform | None | None |
| Audio | ||
| Speaker power | 5 W | 5 W |
| Speakers | 1 | 1 |
| Layout | Mono | Mono |
| Audio outputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 312 × 225 × 110 mm | 312 × 225 × 110 mm |
| Weight | 2,790 g | 2,790 g |
| Colours | White | — |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear | Table, Ceiling, Rear |
| Ceiling mount | M4, 20–25 mm screws | M4, 20–25 mm screws |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–40°C | 0–40°C |
| Operating humidity | 10–90%RH | 10–90%RH |
| Altitude | 3,000 m · high-altitude mode | 3,000 m · high-altitude mode |
| Power draw | Max 340 W · Normal 297 W · Eco 206 W | Max 340 W · Normal 297 W · Eco 206 W |
| Standby | Up to 0.5 W | Up to 0.5 W |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 35 dB(A) · Eco 29 dB(A) | Normal 35 dB(A) · Eco 29 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Risk group | RG2 | RG2 |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 3 yr (light source 1 yr or 2,000 h) | 3 yr (light source 1 yr or 2,000 h) |
| User manual | https://esupportdownload.benq.com/esupport/PROJECTOR/UserManual/TH685/TH685_UM_EN_210913182747.pdf | https://esupportdownload.benq.com/esupport/PROJECTOR/UserManual/TH685P/TH685P_UM_EN_230605154000.pdf |
| Spare parts | Lamp 5J.JKX05.001 | Lamp 5J.JKX05.001 |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, Quick start guide, Warranty card, + VGA cable | Power cord, Remote, Remote batteries, Quick start guide, Warranty card |
| Remote | IR | IR |

