Epson PowerLite 770F vs Epson PowerLite 994F
Epson PowerLite 770FMSRP $2,247 | Epson PowerLite 994FMSRP $1,238 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light outputISO | 4,100 lm ISO (Normal power) | 4,100 lm ISO |
| Throw ratio | 0.25–0.35:1 | 1.3–2.09:1 |
| Light source | Laser (phosphor) | Lamp |
| Fan noise | Normal 37 dB(A) · Eco 27 dB(A) | Normal 37 dB(A) · Eco 28 dB(A) |
| Price | MSRP $2,247 | MSRP $1,238 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 0.55–0.77 m | 2.9–4.6 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 4,100 lmDerived | 4,100 lmDerived |
| White light outputISO | 4,100 lm ISO (Normal power) | 4,100 lm ISO |
| Colour light output | 4,100 lm (Normal power) | 4,100 lm |
| Brightness by mode | Normal 4,100 lm · Eco 2,800 lm | — |
| Eco brightness | 68%Derived | — |
| Display system | ||
| Imaging technology | 3LCD | 3LCD |
| Chip / panel diagonal | 0.62 in | 0.62 in |
| On-screen resolution | 1080p (1920 × 1080)Derived | 1080p (1920 × 1080)Derived |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | 1080p (1920 × 1080) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | Over 2,500,000:1 | Up to 16,000:1 |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | 10 bit | 10 bit |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | Lamp |
| Lamp power | — | 230 W |
| Replacement lamp | — | ELPLP97 |
| Light-source life | 20,000 h normal · 30,000 h eco | 6,500 h normal · 17,000 h eco |
| Life defined as | 50% brightness | — |
| Constant brightness mode | Yes | — |
| Cool-down time | — | 0 s |
| Optics | ||
| Throw ratio | 0.25–0.35:1 | 1.3–2.09:1 |
| Image size | 60–150 in | 31–304 in |
| Zoom | Digital | Optical |
| Zoom ratio | — | 1.61×Derived |
| Focal length | 3.7 mm | 18.2–29.1 mm |
| Aperture (f-number) | 1.6 | 1.51–1.77 |
| Focus | Manual | Manual |
| Vertical lens shift | — | None |
| Horizontal lens shift | — | None |
| Vertical keystone | 3° | 30° |
| Horizontal keystone | 3° | 30° |
| Auto keystone | — | Yes |
| Grid warp | Yes | — |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 3 × HDMI | 2 × HDMI |
| HDMI inputs (count) | 3Derived | 2Derived |
| Other video inputs | VGA, Composite | VGA, + Component, Composite |
| Max input resolution | DCI 4K | — |
| Audio inputs | 3.5 mm | 3.5 mm, + RCA, + Microphone |
| USB media playback | Yes | Yes |
| Control ports | RS-232 | RS-232 |
| PJLink | — | Class 2 |
| Control-system drivers | + Control4, Crestron, + AMX | Crestron |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Casting | Miracast | + AirPlay 2, Miracast |
| Audio | ||
| Speaker power | 16 W | 16 W |
| Speakers | — | 1 |
| Layout | Mono | Mono |
| Audio outputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 356 × 395 × 133 mm | 309 × 282 × 90 mm |
| Weight | 5,900 g | 3,100 g |
| Colours | White | — |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear | Table, Ceiling, Rear |
| Ceiling mount | — | 3 × M4 |
| Dust filter | Replaceable | Replaceable |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–40°C | 5–40°C |
| Operating humidity | 20–80%RH | — |
| Altitude | 3,048 m · high-altitude mode | 3,048 m |
| Power draw | Normal 277 W · Eco 208 W | Normal 349 W · Eco 241 W |
| Standby | 0.5 W | 0.3 W |
| Networked standby | 2 W | 2 W |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 37 dB(A) · Eco 27 dB(A) | Normal 37 dB(A) · Eco 28 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | Class 1 | — |
| Risk group | RG2 | RG2 |
| FDA laser notice | Notice 57 | — |
| Marks | FCC | FCC |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 🇺🇸 US 3 yr or 20,000 h · 🇪🇺 EU 5 yr or 12,000 h | 2 yr (light source 3 mo) |
| User manual | https://files.support.epson.com/docid/cpd6/cpd63099.pdf | https://download2.ebz.epson.net/sec_pubs_visual/eai/projectors/pdf/useg/EN/UsersGuide_EX9270_EN_EAI.pdf |
| Spare parts | Air filter ELPAF60 · Mount ELPMB62 | Lamp ELPLP97 · Air filter ELPAF54 |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, Quick start guide | Power cord, Remote, Remote batteries, Quick start guide |

