InFocus INL156 vs Optoma ZH350ST
![]() MSRP $1,179 | MSRP $2,279 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| Native resolution | WXGA (1280 × 800) | 1080p (1920 × 1080) |
| Throw ratio | 1.19–1.54:1 | 0.5:1 |
| Lowest input lag | — | 8.6 msDerived |
| HDR formats | — | HDR10, HLG |
| Fan noise | Normal 30 dB(A) · Eco 28 dB(A) | Max 34 dB(A) · Eco 27 dB(A) |
| Price | MSRP $1,179 | MSRP $2,279 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.6–3.3 m | 1.1 m |
| Brightness | ||
| Claimed brightness (non-standard) | 3,500 lm | 3,500 lm |
| Brightness uniformity | 85% | 75% |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | DLP |
| Chip / panel diagonal | 0.65 in | 0.65 in |
| On-screen resolution | WXGA (1280 × 800)Derived | 1080p (1920 × 1080)Derived |
| Native resolution | WXGA (1280 × 800) | 1080p (1920 × 1080) |
| Native aspect | 16:10Derived | 16:9Derived |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | — | 2,000,000:1 |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | — | 10 bit |
| HDR | ||
| HDR formats | — | HDR10, HLG |
| Calibration | ||
| Colour management (CMS) | 6-axis | — |
| 3D | ||
| 3D | Yes | Yes |
| 3D formats | Side-by-side, Top-bottom, Frame sequential | + Frame packing, Side-by-side, Top-bottom, Frame sequential |
| 3D glasses sync | — | DLP-Link |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | Laser (phosphor) |
| Emitter | Blue laser + phosphor | — |
| Light engine | Quantum Laser | — |
| Light-source life | 30,000 h max | 30,000 h |
| Light output control | Steps | Steps |
| Warm-up time | 10 s | — |
| Cool-down time | 100 s | — |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.19–1.54:1 | 0.5:1 |
| Image size | — | 30–300 in |
| Projection offset | 112% | 116% |
| Zoom | Optical | None |
| Zoom ratio | 1.29×Derived | — |
| Focal length | 16.9–21.61 mm | 7.51 mm |
| Aperture (f-number) | 2.43–2.78 | 2.8 |
| Focus | Manual | Manual |
| Autofocus | No | No |
| Vertical lens shift | None | — |
| Horizontal lens shift | None | — |
| Vertical keystone | 30° | 30° |
| Horizontal keystone | — | 30° |
| Auto keystone | Yes | — |
| Corner correction | 4-corner | 4-corner |
| Interchangeable lens | No | — |
| Motion & gaming | ||
| Max input refresh | — | 1080p: 120 Hz |
| Max refresh at 1080p | — | 120 HzDerived |
| Input lag | — | 1080p: 60 Hz 17 ms · 120 Hz 8.6 ms |
| Lowest input lag | — | 8.6 msDerived |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 2 × HDMI 1.4 | 2 × HDMI 2.0 (HDCP 2.2) |
| HDMI inputs (count) | 2Derived | 2Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 1.4Derived | HDMI 2.0Derived |
| Other video inputs | VGA, Composite | — |
| Max input resolution | 1080p | 4K UHD |
| Audio inputs | 3.5 mm | — |
| USB media playback | No | — |
| Control ports | RS-232 | RS-232 |
| Horizontal scan | 15–100 kHz | 15–140 kHz |
| Vertical scan | 50–120 Hz | 24–120 Hz |
| Smart platform | ||
| Ethernet | No | No |
| Audio | ||
| Speaker power | 15 W | 15 W |
| Speakers | 1 | 1 |
| Layout | Mono | Mono |
| Audio outputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 337 × 119 × 265 mm | 274 × 216 × 114 mm |
| Weight | 3,900 g | 2,998 g |
| Colours | — | White |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear, + Portrait, 360° | Table, Ceiling, Rear, 360° |
| Ceiling mount | — | M4, screws ≥ 10 mm |
| Dust filter | None | — |
| Ingress protection | IP6X | IP6X |
| Sealed optical engine | — | Yes |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–40°C | 0–40°C |
| Operating humidity | 0–85%RH | 0–80%RH |
| Altitude | 3,048 m · high-altitude mode | 2,500 m · high-altitude mode |
| Power draw | Max 161 W | Max 139 W · Eco 98 W |
| Standby | Up to 0.5 W | Up to 0.5 W |
| Power supply | — | External adapter |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 30 dB(A) · Eco 28 dB(A) | Max 34 dB(A) · Eco 27 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | — | Class 1 |
| Risk group | — | RG2 |
| Marks | + CE, FCC, + CCC | FCC |
| Support & ownership | ||
| Warranty | — | 1 yr (light source 5 yr or 12,000 h) |
| User manual | https://cdn.infocus.com/2024/08/Quantum-Laser_Core_CoreII_Superior-Series_EN.pdf | https://region-resource.optoma.com/products/import/Documents/02387d20-4b12-4d04-97e4-be316b803cf2.pdf |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, + Quick start guide, + VGA cable, + Lens cap | Power cord, Remote, + Remote batteries, + User manual |
| Remote | IR | IR |
