LG CineBeam S PU615U vs XGIMI MIRA
Bold marks the better figure where both are stated to the same standard. βββ means the manufacturer doesn't state it.
LG CineBeam S PU615UMSRP $1,299.99 | XGIMI MIRA MSRP $1,699 | |
|---|---|---|
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | DLP |
| Technology brand | DLP | DLP |
| Number of imaging devices | 1 | β |
| Chip / panel diagonal | 0.47 in | 0.39 in |
| Native aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Native resolution | β | 1920 Γ 1080 |
| Pixel shift | β | XPR 4-way |
| Addressable resolution | 3840 Γ 2160 | 3840 Γ 2160 |
| Optics | ||
| Throw ratio | 0.25:1 | 0.18:1 |
| Projection distance table | 40β³: 0.24 m Β· 50β³: 0.29 m Β· 60β³: 0.35 m Β· 70β³: 0.4 m Β· 80β³: 0.45 m Β· 90β³: 0.5 m Β· 100β³: 0.55 m | 100β³: 0.19 m |
| Zoom type | None | None |
| Focus | Auto | Auto |
| Vertical lens shift | 0% | 0% |
| Horizontal lens shift | 0% | β |
| Fixed offset | 123% | β |
| Interchangeable lens | No | β |
| Image size range | 40β100 in | 80β120 in |
| Corner / warp correction | Warp | β |
| Light source | ||
| Light source type | RGB triple laser | RGB triple laser |
| Light source detail | Triple laser: blue 458-472 nm (about 10.4 W), green 519-531 nm (about 6.4 W), red 635-651 nm (about 11.0 W) | RGB Triple Laser |
| Brightness | ||
| ISO light output | β | 2,000 lm |
| ANSI lumens | 500 lm | β |
| Contrast & black level | ||
| Dynamic contrast | 450,000:1 | 20,000:1 |
| Dynamic light control | Laser dimming | β |
| Colour | ||
| DCI-P3 gamut | 154% | β |
| BT.2020 gamut | β | 110% |
| Gamut metric | Area | Area |
| Filmmaker Mode | Yes | β |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10, HLG | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Tone mapping type | Dynamic | β |
| Motion & gaming | ||
| Frame interpolation (MEMC) | β | Yes |
| Input lag (rated) | β | 1920Γ1080 @ 240 Hz: 1 ms |
| Auto low-latency mode | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Speaker power | 8 W | 36 W |
| Speaker count | 2 | 3 |
| Audio channels | Stereo | 2.1 |
| Audio partner | β | Harman Kardon |
| Dolby Atmos | Yes | β |
| DTS | β | Yes |
| Audio outputs | HDMI ARC, Bluetooth | Optical |
| HDMI ARC | Yes | β |
| HDMI eARC | β | Yes |
| Bluetooth audio out | Yes | β |
| Inputs, control & connectivity | ||
| HDMI port count | 1 | 3 |
| HDMI ports (feature-level) | HDMI: HDMI (ARC) | HDMI (eARC): HDMI, eARC; HDMI: HDMI; HDMI: HDMI |
| USB-C video (DP Alt Mode) | Yes | β |
| USB media playback | Yes | β |
| Wi-Fi | β | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth version | β | 5.2 |
| Ethernet | β | Yes |
| Firmware / software | ||
| Smart OS | webOS | Google TV |
| Netflix | Native | Native |
| Casting | AirPlay 2, Miracast | Chromecast built-in |
| RAM | β | 2 GB |
| Storage | β | 64 GB |
| SoC | β | MT9679 CPU, Mali-G52 GPU |
| 3D | ||
| 3D support | β | Yes |
| 3D formats | β | Frame packing, Side-by-side |
| Setup automation | ||
| Auto keystone | Yes | Yes |
| Screen fit / alignment | Yes | Yes |
| Acoustic noise | ||
| Fan noise (sound pressure) | Eco: 25 dB(A) Β· Normal: 27 dB(A) Β· High brightness: 29 dB(A) | Low noise mode: 28 dB(A) |
| Noise measurement distance | β | 1 m |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0β40Β°C | 0β40Β°C |
| Operating humidity | 0β80%RH | β |
| Rated voltage | 100β240 V | 100β240 V |
| Rated frequency | 50β60 Hz | 50β60 Hz |
| Power consumption (max) | 73 W | 180 W |
| Standby power | β | 0.5 W |
| Power supply | USB-C | External brick |
| USB-C PD input | 65 W | β |
| Physical & installation | ||
| Width | 110 mm | 464 mm |
| Depth | 160 mm | 268 mm |
| Height | 160 mm | 122 mm |
| Weight | 1.9 kg | 4.8 kg |
| Colours / finishes | β | Moonlight sand |
| Tripod socket | Yes | β |
| Safety & compliance | ||
| Photobiological risk group | RG2 | RG2 |
| Laser product class | Class 1 | β |
| Support & ownership | ||
| Warranty | πΊπΈ US 1 yr | πΊπΈ US 2 yr Β· π¬π§ GB 2 yr Β· πͺπΊ EU 2 yr |
| User manual | https://www.lg.com/us/support/product/lg-PU615U.AUSG | https://helpcenter.xgimi.com/hc/en-gb/article_attachments/60463885707161 |
| In the box | ||
| Box contents | Projector, Remote, Batteries, Power cord, Power adapter | Power cable, Power adapter, Manual, Warranty card, Remote, Aaa batteries |
| Remote type | IR | Bluetooth |
