Epson PowerLite 800F vs Epson PowerLite L270F
Epson PowerLite 800FMSRP $2,986 | Epson PowerLite L270FMSRP $1,410 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light outputISO | 5,000 lm ISO | 5,200 lm ISO (Normal power) |
| Native resolution | 1366 × 768 | 1080p (1920 × 1080) |
| Throw ratio | 0.27–0.37:1 | 1.32–2.12:1 |
| Fan noise | Normal 36 dB(A) · Eco 27 dB(A) | Normal 38 dB(A) · Eco 28 dB(A) |
| Price | MSRP $2,986 | MSRP $1,410 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 0.60–0.82 m | 2.9–4.7 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 5,000 lmDerived | 5,200 lmDerived |
| White light outputISO | 5,000 lm ISO | 5,200 lm ISO (Normal power) |
| Colour light output | 5,000 lm | 5,200 lm (Normal power) |
| Brightness by mode | Normal 5,000 lm · Eco 3,500 lm | Normal 5,200 lm · Eco 3,600 lm |
| Eco brightness | 70%Derived | 69%Derived |
| Display system | ||
| Imaging technology | 3LCD | 3LCD |
| Chip / panel diagonal | 0.62 in | — |
| On-screen resolution | 1080p (1920 × 1080)Derived | 1080p (1920 × 1080)Derived |
| Native resolution | 1366 × 768 | 1080p (1920 × 1080) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:9Derived |
| Pixel shift | Yes (scheme not stated) | None |
| Addressable resolution | 1080p (1920 × 1080) | — |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | Over 2,500,000:1 | Over 5,000,000:1 |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | 10 bit | — |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | Laser (phosphor) |
| Emitter | Blue laser + phosphor | Blue laser + phosphor |
| Light-source life | 20,000 h normal · 30,000 h eco | 20,000 h normal · 30,000 h eco |
| Life defined as | 50% brightness | 50% brightness |
| Light output control | — | Continuous |
| Constant brightness mode | — | Yes |
| Warm-up time | — | 30 s |
| Optics | ||
| Throw ratio | 0.27–0.37:1 | 1.32–2.12:1 |
| Image size | 65–130 in | 31–310 in |
| Zoom | Digital | Optical |
| Zoom ratio | — | 1.61×Derived |
| Focal length | 3.9 mm | 18.2–29.1 mm |
| Aperture (f-number) | 1.5 | 1.51–1.77 |
| Focus | Manual | Manual |
| Autofocus | — | No |
| Vertical lens shift | — | None |
| Horizontal lens shift | — | None |
| Vertical keystone | 3° | 30° |
| Horizontal keystone | 3° | 30° |
| Auto keystone | — | No |
| Grid warp | — | Yes |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 3 × HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | 2 × HDMI 2.0 |
| HDMI inputs (count) | 3Derived | 2Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 2.0Derived | HDMI 2.0Derived |
| Other video inputs | VGA, + Composite, + HDBaseT | VGA |
| Max input resolution | DCI 4K | DCI 4K |
| Audio inputs | 3.5 mm | 3.5 mm, + RCA, + Microphone |
| USB media playback | Yes | Yes |
| Control ports | RS-232 | RS-232 |
| PJLink | Class 2 | — |
| Control-system drivers | + Control4, Crestron, + AMX | Crestron |
| Smart platform | ||
| Ethernet | Yes | Yes |
| Casting | Miracast | Miracast |
| Audio | ||
| Speaker power | 16 W | 16 W |
| Speakers | 2 | — |
| Layout | Stereo | Mono |
| Audio outputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 460 × 450 × 229 mm | 325 × 299 × 90 mm |
| Weight | 9,390 g | 4,200 g |
| Colours | Black, White | — |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear | Table, Ceiling, Rear, + Portrait, + 360° |
| Ceiling mount | — | 9 × M4, 9 mm screws |
| Dust filter | Replaceable | Replaceable |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–45°C | 0–40°C |
| Operating humidity | 20–80%RH | 20–80%RH |
| Altitude | 3,048 m · high-altitude mode | 3,048 m · high-altitude mode |
| Power draw | Normal 381 W · Eco 270 W | Max 291 W · Normal 291 W · Eco 226 W |
| Standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Networked standby | 2 W | 2 W |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 36 dB(A) · Eco 27 dB(A) | Normal 38 dB(A) · Eco 28 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | Class 1 | Class 1 |
| Risk group | RG2 | RG2 |
| FDA laser notice | Notice 57 | — |
| Marks | FCC, UL | FCC, UL |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 3 yr or 20,000 h | 🇺🇸 US 3 yr or 20,000 h · 🇨🇦 CA 3 yr or 20,000 h |
| User manual | https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd59311.pdf | https://files.support.epson.com/docid/cpd6/cpd63079.pdf |
| Spare parts | Air filter ELPAF56 · Mount ELPMB62 | Air filter V13H134A60 |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, + Quick start guide | Power cord, Remote, Remote batteries, + HDMI cable |

