LG CineBeam GRU510N vs ViewSonic LS832WU
LG CineBeam GRU510N$3,965.55 | ViewSonic LS832WUMSRP $2,799 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| Native resolution | — | WUXGA (1920 × 1200) |
| Throw ratio | 1.3–2.09:1Derived | 0.25:1 |
| HDR formats | HDR10 | HDR10, + HLG |
| Fan noise | Max 29 dB(A) · Normal 27 dB(A) · Eco 26 dB(A) | Normal 34 dB(A) · Eco 28 dB(A) |
| Price | $3,965.55 | MSRP $2,799 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.9–4.6 m | 0.54 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 5,000 lmDerived | 5,000 lmDerived |
| White light outputANSI | 5,000 lm ANSI | 5,000 lm ANSI |
| Claimed brightness (non-standard) | — | 6,000 lm (peak) |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | DLP |
| Chip / panel diagonal | — | 0.67 in |
| On-screen resolution | 4K UHD (3840 × 2160)Derived | WUXGA (1920 × 1200)Derived |
| Native resolution | — | WUXGA (1920 × 1200) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:10Derived |
| Addressable resolution | 4K UHD (3840 × 2160) | — |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 3,000,000:1 | 3,000,000:1 |
| Dynamic contrast method | — | Light-source dimming |
| Colour | ||
| Colour bit depth (per channel) | — | 10 bit |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10 | HDR10, + HLG |
| Calibration | ||
| Colour management (CMS) | 6-axis | 6-axis |
| 3D | ||
| 3D | — | Yes |
| 3D glasses sync | — | DLP-Link |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | Laser (phosphor) |
| Emitter | Blue laser + phosphor | Blue laser + phosphor |
| Light-source life | Up to 20,000 h | 20,000 h normal · 30,000 h eco |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.3–2.09:1Derived | 0.25:1 |
| Image size | 40–300 in | 80–170 in |
| Projection offset | — | 133% |
| Zoom | Optical | Digital |
| Zoom ratio | 1.61×Derived | — |
| Focal length | — | 3.7 mm |
| Aperture (f-number) | — | 2.44 |
| Focus | Manual | Manual |
| Autofocus | No | No |
| Vertical lens shift | ±50% | None |
| Horizontal lens shift | ±20% | — |
| Motorised lens shift | No | — |
| Vertical keystone | — | 10° |
| Horizontal keystone | — | 10° |
| Corner correction | — | 4-corner |
| Grid warp | Yes | — |
| Motion & gaming | ||
| Frame interpolation (MEMC) | Yes | — |
| Max input refresh | 1080p: 120 Hz · 4K UHD: 60 Hz | — |
| Max refresh at 1080p | 120 HzDerived | — |
| Max refresh at 4K | 60 HzDerived | — |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 2 × HDMI (HDCP 2.2) | 2 × HDMI 2.0 (HDCP 2.2) |
| HDMI inputs (count) | 2Derived | 2Derived |
| Newest HDMI version | — | HDMI 2.0Derived |
| Other video inputs | + HDBaseT | + VGA |
| Max input resolution | DCI 4K | 4K UHD |
| Audio inputs | — | 3.5 mm, Microphone |
| USB media playback | Yes | — |
| Control ports | RS-232 | RS-232 |
| Control-system drivers | — | Crestron, AMX |
| Horizontal scan | — | 15–91 kHz |
| Vertical scan | — | 24–85 Hz |
| Smart platform | ||
| Ethernet | Yes | Yes |
| Casting | Miracast, DLNA | — |
| Audio | ||
| Speaker power | 10 W | 10 W |
| Speakers | 2 | 1 |
| Layout | Stereo | Mono |
| Audio outputs | 3.5 mm, + HDMI ARC, + Bluetooth | 3.5 mm |
| HDMI audio return | ARCDerived | NoneDerived |
| Bluetooth speaker mode | Yes | — |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 370 × 326 × 156 mm | 382 × 318 × 132 mm |
| Weight | 9,700 g | 5,800 g |
| Orientations | Table, Ceiling | Table, Ceiling, + Rear |
| Ceiling mount | — | M4, screws ≤ 10 mm |
| Ingress protection | — | IP5X (light engine) |
| Sealed optical engine | — | Yes |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–40°C | 5–40°C |
| Operating humidity | 0–80%RH | 10–85%RH |
| Altitude | High-altitude mode | 3,048 m |
| Power draw | Max 380 W | 328 W |
| Standby | Up to 0.5 W | Up to 0.5 W |
| Power supply | Built in | — |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Max 29 dB(A) · Normal 27 dB(A) · Eco 26 dB(A) | Normal 34 dB(A) · Eco 28 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | Class 1 | Class 1 |
| Risk group | RG2 | RG2 |
| Marks | — | CE, FCC |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 2 yr | 3 yr |
| User manual | https://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_11330.pdf | https://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/user_guide/projector/LS832WU/LS832WU_UG_ENG.pdf |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, + Warranty card | Power cord, Remote, Remote batteries, + Quick start guide |
| Remote | IR | IR |

