Optoma ZH521 vs Panasonic PT-CMZ50
Panasonic PT-CMZ50$3,881.44 | ||
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light outputISO | 5,500 lm ISO | 5,200 lm ISO · 5,200 lm ANSI |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | WUXGA (1920 × 1200) |
| Throw ratio | 1.13–1.47:1 | 0.24:1 |
| Lowest input lag | 8.6 msDerived | — |
| HDR formats | HDR10, HLG | — |
| Fan noise | Normal 35 dB(A) · Eco 29 dB(A) | Normal 34 dB(A) · Eco 34 dB(A) |
| Price | — | $3,881.44 |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.5–3.3 m | 0.51 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 5,500 lmDerived | 5,200 lmDerived |
| White light outputISO | 5,500 lm ISO | 5,200 lm ISO · 5,200 lm ANSI |
| Brightness uniformity | 75% | 85% |
| Brightness by mode | — | Normal 5,200 lm · Eco 3,640 lm |
| Eco brightness | — | 70%Derived |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | 3LCD |
| Chip / panel diagonal | — | 0.64 in |
| On-screen resolution | 1080p (1920 × 1080)Derived | WUXGA (1920 × 1200)Derived |
| Native resolution | 1080p (1920 × 1080) | WUXGA (1920 × 1200) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:10Derived |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 3,000,000:1 | 3,000,000:1 |
| Dynamic contrast method | — | Light-source dimming |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10, HLG | — |
| 3D | ||
| 3D | Yes | — |
| 3D formats | Frame packing, Side-by-side, Top-bottom | — |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | Laser (phosphor) |
| Emitter | Blue laser + phosphor | — |
| Light-source life | 30,000 h eco | 20,000 h normal · 24,000 h eco |
| Life defined as | — | 50% brightness |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.13–1.47:1 | 0.24:1 |
| Image size | 30–306 in | 80–120 in |
| Projection offset | 116% | — |
| Zoom | Optical | None |
| Zoom ratio | 1.3×Derived | — |
| Focal length | 16.9–21.6 mm | 2.81 mm |
| Aperture (f-number) | 2.43–2.78 | 1.7 |
| Focus | — | Motorised |
| Vertical keystone | 30° | 3° |
| Horizontal keystone | 30° | 3° |
| Corner correction | 4-corner | 4-corner |
| Interchangeable lens | — | No |
| Motion & gaming | ||
| Input lag | 1080p: 60 Hz 16.7 ms · 120 Hz 8.6 ms · 4K UHD: 60 Hz 16.7 ms | — |
| Lowest input lag | 8.6 msDerived | — |
| Input lag at 4K 60 Hz | 16.7 msDerived | — |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 2 × HDMI 2.0 | 2 × HDMI (HDCP 1.4) |
| HDMI inputs (count) | 2Derived | 2Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 2.0Derived | — |
| Other video inputs | VGA | VGA, + HDBaseT |
| Max input resolution | DCI 4K | DCI 4K |
| Audio inputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| USB media playback | — | Yes |
| Control ports | RS-232, + 12 V trigger | RS-232 |
| PJLink | — | Class 2 |
| Control-system drivers | — | Crestron |
| Horizontal scan | 15–135 kHz | 15.6–95.5 kHz |
| Vertical scan | 24–120 Hz | 24–85 Hz |
| Smart platform | ||
| Ethernet | — | Yes |
| Audio | ||
| Speaker power | 15 W | 10 W |
| Speakers | 1 | 1 |
| Layout | — | Mono |
| Audio outputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 274 × 216 × 114 mm | 495 × 421 × 160 mm |
| Weight | 2,900 g | 9,500 g |
| Colours | — | Black, White |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear, + Portrait, 360° | Table, Ceiling, Rear, 360° |
| Ceiling mount | — | M6, 12 mm deep, 4 N·m |
| Dust filter | None | Washable |
| Ingress protection | IP6X (light engine) | — |
| Sealed optical engine | Yes | — |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–40°C | 0–45°C |
| Operating humidity | — | 20–80%RH |
| Altitude | 2,500 m | 2,700 m |
| Power draw | Max 210 W · Eco 147 W | Max 325 W · Normal 290 W · Eco 215 W |
| Standby | Up to 0.5 W | 0.5 W |
| Power supply | External adapter | — |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 35 dB(A) · Eco 29 dB(A) | Normal 34 dB(A) · Eco 34 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | — | Class 1 |
| Risk group | RG2 | RG2 |
| Marks | FCC | FCC |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 5 yr or 12,000 h | — |
| User manual | https://region-resource.optoma.com/products/documents/K9MwpgPSz59vAXkTCNNs6i6XlKNiiRBCCcHAz398.pdf | https://bizpartner.panasonic.net/public/ppr/file_view/211907 |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, + Quick start guide | Power cord, Remote, Remote batteries |
