Optoma ProScene ZK810T vs Panasonic PT-MZ782
Optoma ProScene ZK810TMSRP $18,999 | ||
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light outputANSI | 7,200 lm ANSI | 7,500 lm ISO (Normal power, Dynamic mode) · 7,500 lm ANSI (Normal power, Dynamic mode) |
| Native resolution | — | WUXGA (1920 × 1200) |
| Throw ratio | 1.26–2:1 | 1.61–2.76:1 |
| HDR formats | HDR10, HLG | — |
| Fan noise | Max 38 dB(A) · Eco 34 dB(A) | Normal 32 dB(A) · Eco 32 dB(A) |
| Price | MSRP $18,999 | — |
| Room fit | ||
| Distance to screen | 2.8–4.4 m | 3.5–5.9 m |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 7,200 lmDerived | 7,500 lmDerived |
| White light outputANSI | 7,200 lm ANSI | 7,500 lm ISO (Normal power, Dynamic mode) · 7,500 lm ANSI (Normal power, Dynamic mode) |
| Claimed brightness (non-standard) | 8,500 lm | — |
| Brightness uniformity | 95% | 85% |
| Brightness by mode | — | Max 7,500 lm · Eco 5,200 lm |
| Eco brightness | — | 69%Derived |
| Display system | ||
| Imaging technology | DLP | 3LCD |
| Chip / panel diagonal | 0.65 in | 0.76 in |
| On-screen resolution | 4K UHD (3840 × 2160)Derived | WUXGA (1920 × 1200)Derived |
| Native resolution | — | WUXGA (1920 × 1200) |
| Native aspect | 16:9Derived | 16:10Derived |
| Addressable resolution | 4K UHD (3840 × 2160) | — |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | 3,000,000:1 | 3,000,000:1 |
| Dynamic contrast method | — | Light-source dimming |
| HDR | ||
| HDR formats | HDR10, HLG | — |
| 3D | ||
| 3D | Yes | — |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | Laser (phosphor) |
| Emitter | Blue laser + phosphor | Blue laser + phosphor |
| Light-source life | 20,000 h normal · 30,000 h eco | 20,000 h normal · 24,000 h eco |
| Life defined as | — | 50% brightness |
| Constant brightness mode | Yes | — |
| Optics | ||
| Throw ratio | 1.26–2:1 | 1.61–2.76:1 |
| Throw measured from | — | Lens |
| Image size | 50–300 in | 40–400 in |
| Zoom | Optical | Optical |
| Zoom ratio | 1.59×Derived | 1.71×Derived |
| Focal length | 18.72–29.59 mm | 26.8–45.5 mm |
| Aperture (f-number) | 2–2.4 | 1.7–2.3 |
| Focus | Motorised | Motorised |
| Vertical lens shift | ±55% | ±67% |
| Horizontal lens shift | ±25% | ±35% |
| Motorised lens shift | Yes | Yes |
| Vertical keystone | 40° | 25° |
| Horizontal keystone | 30° | 30° |
| Auto keystone | — | Yes |
| Corner correction | 4-corner | 4-corner |
| Grid warp | Yes | — |
| Interchangeable lens | No | Yes |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | 2 × HDMI 2.0 | 3 × HDMI (HDCP 2.3) |
| HDMI inputs (count) | 2Derived | 3Derived |
| Newest HDMI version | HDMI 2.0Derived | — |
| Other video inputs | HDBaseT | + VGA, + Component, HDBaseT |
| Max input resolution | 4K UHD | DCI 4K |
| Audio inputs | — | 3.5 mm |
| Control ports | RS-232, + Wired IR, + 12 V trigger | RS-232 |
| PJLink | Class 2 | Class 2 |
| Control-system drivers | Crestron, + AMX | Crestron |
| Horizontal scan | 15.38–91.15 kHz | 27–135 kHz |
| Vertical scan | 24–85 Hz | 24–60 Hz |
| Smart platform | ||
| Wi-Fi | None | — |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Speaker power | 10 W | — |
| Speakers | 2 | — |
| Audio outputs | 3.5 mm | 3.5 mm |
| HDMI audio return | NoneDerived | NoneDerived |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 486 × 433 × 186 mm | 561 × 439 × 224 mm |
| Weight | 15,000 g | 18,600 g |
| Colours | Black | Black, + White |
| Orientations | Table, Ceiling, Rear, Portrait, 360° | Table, Ceiling, Rear, Portrait, 360° |
| Ceiling mount | — | 4 × M6, 12 mm deep, 4 N·m |
| Dust filter | — | Washable |
| Ingress protection | IP5X (light engine) | — |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 5–40°C | 0–45°C |
| Operating humidity | 10–85%RH | 20–80%RH |
| Altitude | — | 2,700 m |
| Power draw | Max 530 W · Eco 280 W | Max 435 W · Normal 385 W · Eco 275 W |
| Standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Max 38 dB(A) · Eco 34 dB(A) | Normal 32 dB(A) · Eco 32 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | Class 1 | Class 1 |
| Risk group | RG2 | RG2 |
| FDA laser notice | Notice 57 | Notice 57 |
| Marks | FCC | — |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 3 yr (light source 5 yr or 12,000 h) | — |
| User manual | https://region-resource.optoma.com/products/import/Documents/ad1f9f02-d889-4904-98d5-d45260c1187b.pdf | — |
| Spare parts | — | Air filter ET-RFM200 |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, + Quick start guide | Power cord, Remote, Remote batteries, + Lens cap |
