Epson EB-PU2120W vs Panasonic PT-HTQ20
MSRP $60,700 | Panasonic PT-HTQ20 | |
|---|---|---|
| Key differences | ||
| White light outputISO | 20,000 lm ISO | 20,000 lm ISO (Normal power, Dynamic mode) · 20,000 lm ANSI (Normal power, Dynamic mode) |
| HDR formats | + HDR10, HLG | HLG |
| Light source | Laser (phosphor) | RGB triple laser |
| Fan noise | Normal 45 dB(A) · Eco 37 dB(A) | Normal 42 dB(A) · Eco 42 dB(A) |
| Price | MSRP $60,700 | — |
| Brightness | ||
| Rated brightness | 20,000 lmDerived | 20,000 lmDerived |
| White light outputISO | 20,000 lm ISO | 20,000 lm ISO (Normal power, Dynamic mode) · 20,000 lm ANSI (Normal power, Dynamic mode) |
| Colour light output | 20,000 lm | — |
| Brightness uniformity | 85% | 90% |
| Brightness by mode | Normal 20,000 lm · Eco 14,000 lm | Normal 20,000 lm · Eco 16,000 lm |
| Eco brightness | 70%Derived | 80%Derived |
| Display system | ||
| Imaging technology | 3LCD | DLP |
| Chip / panel diagonal | 1 in | 0.96 in |
| On-screen resolution | WUXGA (1920 × 1200)Derived | 3840 × 2400Derived |
| Native resolution | WUXGA (1920 × 1200) | WUXGA (1920 × 1200) |
| Native aspect | 16:10Derived | 16:10Derived |
| Pixel shift | Yes (scheme not stated) | — |
| Addressable resolution | — | 3840 × 2400 |
| Contrast | ||
| Dynamic contrast | Over 5,000,000:1 | 25,000:1 |
| Colour | ||
| Colour gamut | — | Over BT.2020 95% coverage |
| Colour temperature presets | — | Custom |
| HDR | ||
| HDR formats | + HDR10, HLG | HLG |
| Light source | ||
| Light source | Laser (phosphor) | RGB triple laser |
| Emitter | — | RGB triple laser |
| Light-source life | 20,000 h normal · 30,000 h eco | 20,000 h normal · 24,000 h eco |
| Life defined as | 50% brightness | 50% brightness |
| Light output control | Continuous | — |
| Constant brightness mode | Yes | — |
| Optics | ||
| Image size | — | 70–1,000 in |
| Focus | Motorised | Motorised |
| Vertical lens shift | ±60% | ±55% |
| Horizontal lens shift | ±18% | ±20% |
| Motorised lens shift | Yes | Yes |
| Vertical keystone | 44° | 40° |
| Horizontal keystone | 30° | 40° |
| Grid warp | Yes | — |
| Interchangeable lens | Yes | Yes |
| Motion & gaming | ||
| Frame interpolation (MEMC) | Yes | — |
| Max input refresh | — | 1080p: 240 Hz |
| Max refresh at 1080p | — | 240 HzDerived |
| Inputs & control | ||
| HDMI inputs | HDMI (HDCP 2.3) | 2 × HDMI (HDCP 2.3) |
| HDMI inputs (count) | 1Derived | 2Derived |
| Other video inputs | + VGA, + HDBaseT | + SDI |
| Max input resolution | — | DCI 4K |
| USB media playback | Yes | — |
| Control ports | RS-232 | RS-232 |
| PJLink | — | Class 2 |
| Control-system drivers | Crestron, AMX | Crestron, AMX |
| Horizontal scan | — | 27–292 kHz |
| Vertical scan | — | 24–240 Hz |
| Smart platform | ||
| Ethernet | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Audio outputs | 3.5 mm | — |
| HDMI audio return | NoneDerived | — |
| Physical & installation | ||
| Dimensions (W × D × H) | 586 × 492 × 185 mm | 590 × 600 × 220 mm |
| Weight | 24,400 g | 38,700 g |
| Orientations | + Table, + Ceiling, + Rear | + 360° |
| Ceiling mount | M6, screws ≤ 14 mm | 6 × M6, 16 mm deep, 4 N·m |
| Dust filter | None | None |
| Ingress protection | IP5X (light engine) | IP5X (light engine) |
| Sealed optical engine | Yes | — |
| Environment & power | ||
| Operating temperature | 0–50°C | 0–45°C |
| Operating humidity | 20–80%RH | 10–80%RH |
| Altitude | 3,048 m · high-altitude mode | 4,200 m |
| Power draw | Normal 1,301 W · Eco 899 W | Max 1,450 W · Normal 1,165 W · Eco 950 W |
| Standby | 0.4 W | 1 W |
| Networked standby | 2 W | 11 W |
| Mains input | 100–240 V · 50/60 Hz | 100–240 V · 50/60 Hz |
| Noise | ||
| Fan noise | Normal 45 dB(A) · Eco 37 dB(A) | Normal 42 dB(A) · Eco 42 dB(A) |
| Safety & compliance | ||
| Laser class | Class 1 | Class 1 |
| Risk group | RG3 | RG3 |
| FDA laser notice | Notice 57 | — |
| Marks | FCC, UL | — |
| Support & ownership | ||
| Warranty | 3 yr | — |
| In the box | ||
| In the box | Power cord, Remote, Remote batteries, + Warranty card | Power cord, Remote, Remote batteries |
